Opis
Dane techniczne – CBG 90
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ konstrukcji | Ładowany od góry |
| Zasilanie | Gaz |
| Maks. temperatura [°C] | 1320 |
| Moc [kW] | 20 |
| Napięcie [V] | – |
| Natężenie [A] | – |
| Pojemność [l] | 90 |
| Średnica komory wypału [mm] | – |
| Szerokość komory wypału [mm] | 450 |
| Głębokość komory wypału [mm] | 510 |
| Wysokość komory wypału [mm] | 460 |
| Szerokość zewnętrzna [mm] | 850 |
| Głębokość zewnętrzna [mm] | 750 |
| Wysokość zewnętrzna z podstawą [mm] | 780 |
| Wysokość zewnętrzna z odwróconą podstawą [mm] | – |
| Głębokość przy otwartej pokrywie [mm] | – |
| Wysokość krawędzi załadunku [mm] | – |
| Waga [kg] | 100 |
| Kształt | owalny |





