Opis
Dane techniczne – CBG 280
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ konstrukcji | Ładowany od góry |
| Zasilanie | Gaz |
| Maks. temperatura [°C] | 1320 |
| Moc [kW] | 40 |
| Napięcie [V] | – |
| Natężenie [A] | – |
| Pojemność [l] | 280 |
| Średnica komory wypału [mm] | – |
| Szerokość komory wypału [mm] | 640 |
| Głębokość komory wypału [mm] | 690 |
| Wysokość komory wypału [mm] | 690 |
| Szerokość zewnętrzna [mm] | 1050 |
| Głębokość zewnętrzna [mm] | 930 |
| Wysokość zewnętrzna z podstawą [mm] | 990 |
| Wysokość zewnętrzna z odwróconą podstawą [mm] | – |
| Głębokość przy otwartej pokrywie [mm] | – |
| Wysokość krawędzi załadunku [mm] | – |
| Waga [kg] | 200 |
| Kształt | owalny |




